rotation

gyptis (mail)

/var/adm/mail.debug -C 12 -P 'Tue Sep 25 01:10:00 2007' -a 'kill -HUP `cat /var/run/syslog.pid`' -e root@cmi.univ-mrs.fr -s 50m -z 4
/var/adm/mail.err -C 12 -P 'Thu Sep 27 01:10:00 2007' -a 'kill -HUP `cat /var/run/syslog.pid`' -e root@cmi.univ-mrs.fr -p 7d
/var/adm/pop.debug -C 12 -P 'Thu Sep 27 01:10:00 2007' -a 'kill -HUP `cat /var/run/syslog.pid`' -e root@cmi.univ-mrs.fr -p 7d
/var/adm/pop.err -C 12 -P 'Thu Sep 27 01:10:00 2007' -a 'kill -HUP `cat /var/run/syslog.pid`' -e root@cmi.univ-mrs.fr -p 7d

ce qui donne:

gyptis-root% ll -rth /var/adm/mail.debug.* | wc -l
      12

La rotation peut se faire au déclenchement de logadm (à 3h10) dès que le fichier de log dépasse les 50Mo

Exemple:

 ls -lrth /var/adm/mail.debug*
-rw-r--r--   1 root     root        9.4M Aug 22 03:10 /var/adm/mail.debug.11.gz
-rw-r--r--   1 root     root        7.2M Aug 25 03:10 /var/adm/mail.debug.10.gz
-rw-r--r--   1 root     root        6.9M Aug 28 03:10 /var/adm/mail.debug.9.gz
-rw-r--r--   1 root     root        7.9M Aug 31 03:10 /var/adm/mail.debug.8.gz
-rw-r--r--   1 root     root        8.5M Sep  3 03:10 /var/adm/mail.debug.7.gz
-rw-r--r--   1 root     root        7.9M Sep  5 03:10 /var/adm/mail.debug.6.gz
-rw-r--r--   1 root     root        8.3M Sep  8 03:10 /var/adm/mail.debug.5.gz
-rw-r--r--   1 root     root        8.6M Sep 12 03:10 /var/adm/mail.debug.4.gz
-rw-r--r--   1 root     root         65M Sep 15 03:10 /var/adm/mail.debug.3
-rw-r--r--   1 root     root         55M Sep 18 03:10 /var/adm/mail.debug.2
-rw-r--r--   1 root     root         59M Sep 21 03:10 /var/adm/mail.debug.1
-rw-r--r--   1 root     root         55M Sep 25 03:10 /var/adm/mail.debug.0
-rw-r--r--   1 root     root         40M Sep 27 14:32 /var/adm/mail.debug

corsica (web)

# CMI
apache -C 12 -a '/usr/local/apache/bin/apachectl graceful' -p 1m -t '/var/log/apache/$basename.%Y-%m' '/var/log/apache/*{access,error,request}_log'
/var/log/apache/access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www-test.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www.cmi.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www.lif.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www-gm3.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www-cassini.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www.cassini.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www.cmi-old.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/stacs.lif.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/147.94.64.5-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/epit08.lif.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'/var/log/apache/concur03.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www.guses.org-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/www.latp2.cmi.univ-mrs.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/averoes.math.univ-paris13.fr-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/147.94.64.6-access_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/error_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
/var/log/apache/ssl_request_log -P 'Mon Sep  3 01:10:00 2007'
www-test.univ-mrs.fr-access_log -P 'Tue Sep  4 16:32:04 2007'
www.latp2.cmi.univ-mrs.fr-access_log -P 'Tue Sep  4 18:03:31 2007'

mais remplacé par “rien” depuis le 4 sept 07, à cause d'un log vide (investigation en cours)

Exemple:

corsica-henry% ll -rth /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log*
-rw-r--r--   1 root     root         14M Apr  2  2006 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2006-04
-rw-r--r--   1 root     root         17M May  2  2006 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2006-05
-rw-r--r--   1 root     root         45M Jun  1  2006 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2006-06
-rw-r--r--   1 root     root         23M Jul 31  2006 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2006-07
-rw-r--r--   1 root     root         18M Aug 30  2006 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2006-08
-rw-r--r--   1 root     root         37M Sep 29  2006 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2006-09
-rw-r--r--   1 root     root         42M Oct 29  2006 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2006-10
-rw-r--r--   1 root     root         39M Nov 28  2006 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2006-11
-rw-r--r--   1 root     root         61M Jun 30 14:22 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2007-06
-rw-r--r--   1 root     root         42M Aug  1 14:42 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2007-07
-rw-r--r--   1 root     root           0 Aug  2 03:10 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2007-08
-rw-r--r--   1 root     root         32M Sep  4 20:02 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log.2007-09
-rw-r--r--   1 root     root         38M Sep 27 14:30 /var/log/apache/www.latp.univ-mrs.fr-access_log

bibcmi (web)

apache -C 12 -a '/opt/csw/apache/bin/apachectl graceful' -p 1m -t '/opt/csw/apache/logs/$basename.%Y-%m' '/opt/csw/apache/logs/*{access,error}_log'
/opt/csw/apache/logs/access_log -P 'Sun Aug 12 01:10:00 2007'
/opt/csw/apache/logs/ssl_access_log -P 'Sun Aug 12 01:10:00 2007'
/opt/csw/apache/logs/error_log -P 'Sun Aug 12 01:10:00 2007'
/opt/csw/apache/logs/ssl_error_log -P 'Sun Aug 12 01:10:00 2007'
/opt/csw/apache/logs/catalogue.cmi.univ-mrs.fr-access_log -P 'Sun Aug 12 01:10:00 2007'
ipflog -C 12 -a 'kill -HUP `cat /var/run/syslog.pid' -g sys -m 600 -o sys -z 3 /var/log/ipflog
/var/log/ipflog -P 'Wed Aug  1 01:10:00 2007'

Exemple:

bibcmi-root% ll -rth /opt/csw/apache/logs/access_log*
11168 -rw-r--r--   1 root     other       5.4M May  5  2005 /opt/csw/apache/logs/access_log-avant5mai05
1984 -rw-r--r--   1 root     root        979K Sep 29  2006 /opt/csw/apache/logs/access_log.2006-09.gz
2656 -rw-r--r--   1 root     root        1.3M Oct 29  2006 /opt/csw/apache/logs/access_log.2006-10.gz
2976 -rw-r--r--   1 root     root        1.4M Nov 28  2006 /opt/csw/apache/logs/access_log.2006-11.gz
3376 -rw-r--r--   1 root     root        1.6M Dec 28  2006 /opt/csw/apache/logs/access_log.2006-12.gz
2832 -rw-r--r--   1 root     root        1.4M Jan 27  2007 /opt/csw/apache/logs/access_log.2007-01.gz
3392 -rw-r--r--   1 root     root        1.6M Feb 26  2007 /opt/csw/apache/logs/access_log.2007-02.gz
3840 -rw-r--r--   1 root     root        1.9M Mar 29  2007 /opt/csw/apache/logs/access_log.2007-03.gz
2688 -rw-r--r--   1 root     root        1.3M Apr 28 03:09 /opt/csw/apache/logs/access_log.2007-04.gz
2512 -rw-r--r--   1 root     root        1.2M May 28 03:06 /opt/csw/apache/logs/access_log.2007-05.gz
   2 -rw-r--r--   1 root     root          39 Jun 12 16:25 /opt/csw/apache/logs/access_log.2007-06.gz
49888 -rw-r--r--   1 root     root         24M Jul 13 03:08 /opt/csw/apache/logs/access_log.2007-07
36416 -rw-r--r--   1 root     root         18M Aug 12 03:09 /opt/csw/apache/logs/access_log.2007-08
86736 -rw-r--r--   1 root     root         42M Sep 27 14:24 /opt/csw/apache/logs/access_log

protis (connexions entrantes)

ipflog -C 30 -a 'kill -HUP `cat /var/run/syslog.pid' -g sys -m 600 -o sys /var/log/ipflog
/var/log/ipflog -P 'Thu Sep 27 01:10:01 2007'
/var/svc/log/network-nfs-status:default.log -P 'Wed Aug 22 01:10:00 2007'
/var/svc/log/network-nfs-nlockmgr:default.log -P 'Wed Aug 22 01:10:00 2007'
/var/svc/log/network-nfs-cbd:default.log -P 'Wed Aug 22 01:10:00 2007'
/var/svc/log/network-nfs-mapid:default.log -P 'Wed Aug 22 01:10:00 2007'
/var/svc/log/network-smtp:postfix.log -P 'Thu Sep  6 01:10:02 2007'

Exemple:

mimosa-root% ll -rth /var/log/ipflog*
 544 -rw-------   1 sys      sys         259K Mar  7  2007 /var/log/ipflog.29
 960 -rw-------   1 sys      sys         467K Mar 14  2007 /var/log/ipflog.28
 672 -rw-------   1 sys      sys         321K Mar 21  2007 /var/log/ipflog.27
 656 -rw-------   1 sys      sys         319K Mar 29  2007 /var/log/ipflog.26
 656 -rw-------   1 sys      sys         314K Apr  5 02:57 /var/log/ipflog.25
 864 -rw-------   1 sys      sys         416K Apr 12 03:08 /var/log/ipflog.24
 464 -rw-------   1 sys      sys         218K Apr 19 03:08 /var/log/ipflog.23
 400 -rw-------   1 sys      sys         187K Apr 26 03:09 /var/log/ipflog.22
 320 -rw-------   1 sys      sys         150K May  3 02:55 /var/log/ipflog.21
 576 -rw-------   1 sys      sys         277K May 10 00:29 /var/log/ipflog.20
 560 -rw-------   1 sys      sys         270K May 17 03:03 /var/log/ipflog.19
 576 -rw-------   1 sys      sys         274K May 24 02:42 /var/log/ipflog.18
 448 -rw-------   1 sys      sys         212K May 31 00:26 /var/log/ipflog.17
 912 -rw-------   1 sys      sys         442K Jun  7 01:11 /var/log/ipflog.16
 272 -rw-------   1 sys      sys         124K Jun 13 23:11 /var/log/ipflog.15
 592 -rw-------   1 sys      sys         285K Jun 21 00:30 /var/log/ipflog.14
 160 -rw-------   1 sys      sys          79K Jun 28 03:09 /var/log/ipflog.13
 304 -rw-------   1 sys      sys         143K Jul  5 02:58 /var/log/ipflog.12
 224 -rw-------   1 sys      sys         100K Jul 12 02:07 /var/log/ipflog.11
 122 -rw-------   1 sys      sys          61K Jul 19 01:32 /var/log/ipflog.10
  94 -rw-------   1 sys      sys          47K Jul 26 02:49 /var/log/ipflog.9
 336 -rw-------   1 sys      sys         157K Aug  2 03:09 /var/log/ipflog.8
 256 -rw-------   1 sys      sys         119K Aug  9 01:32 /var/log/ipflog.7
 162 -rw-------   1 sys      sys          81K Aug 16 01:39 /var/log/ipflog.6
2848 -rw-------   1 sys      sys         1.4M Aug 23 02:58 /var/log/ipflog.5
 624 -rw-------   1 sys      sys         297K Aug 30 02:59 /var/log/ipflog.4
 320 -rw-------   1 sys      sys         147K Sep  6 02:53 /var/log/ipflog.3
 256 -rw-------   1 sys      sys         115K Sep 13 01:55 /var/log/ipflog.2
 288 -rw-------   1 sys      sys         133K Sep 20 03:08 /var/log/ipflog.1
 384 -rw-------   1 sys      sys         184K Sep 27 01:07 /var/log/ipflog.0
  24 -rw-------   1 sys      sys          11K Sep 27 14:37 /var/log/ipflog
  • rotation.txt
  • Dernière modification : 2017/08/25 09:56
  • de 127.0.0.1